Hanzetrial 13 en 14-04-2013

Helaas, de lente bleef uit, maar dankzij de wolkenvelden en een enkele regenbui was de temperatuur optimaal voor de honden en schapen. In een goed bezette wedstrijd voor alle klassen konden de handlers  hun krachten meten. Het werd een boeiend, sportief weekend.

Zaterdag 13 april

 

klasse 1

handler hond totaal
1 Wiet van Dongen Faro 66
2 Christa Minnesma Lizy 63
3 Gladys Pieters Flo 63
4 Karin Terpstra Bonte Koe 62
5 Ria Vrolijk Jock 62
6 Pauline Boumans LB Dalwhinnie 61
7 Jan van Leeuwen Lizz 61
8 Wiet van Dongen Aeron 60
9 Peter Ruyer Trevor 58
10 Peter de Rijter Roy 56
11 Jan Vermulm Kai 55
12 Didi Woning Joëlle 55
13 Werner Lode Beau 52
14 Janine de Roo June 47
15 Claire Bakker Eve 39
16 Carolien Bregman Floss 25
17 Manja Copier dis

 

 klasse 1,5

handler hond olf totaal
1 Susanne Lejuez Kyra 27 57
2 Wiet van Dongen Faro 27 56
3 Stefan de Graaf Drift 25 52
4 Jan Bos Pieters Chess 23 49
5 Cees Rolle Eve 28 44
6 Jan van Leeuwen Shep 15 43
7 Christa Minnesma Jaye 19 42
8 Cees Rolle Jim 21 41
9 Loes Hektor Boy 15 37
10 Annelien Wijkstra Clint 23 32
11 Loes Hektor Meggie 7 28
12 Rica Rozema Kyra 4 20
13 Werner Lode Summer 7 17
14 Pauline Boumans Dalwhinnie/ bm 10 12
15 Manja Copier Lb Eve ret
16 Ria Vrolijk Jock    /    BM dis

Klasse 2

handler hond olf totaal
1 Susanne Lejuez Hope 48 94
2 Angelika Baumgart Frieda 43 89
3 Wiet van Dongen Bracken 44 85
4 Stefan de Graaf Diego 46 83
5 Ria Vrolijk Shep 48 82
6 Jan Bos Pieters Trish 46 80
7 Jan Bos Pieters Sall 46 79
8 Ria Vrolijk Socks 46 79
9 Caroline Visser Bracken 45 74
10 Icke Eiling Jane 48 73
11 Mohammed Ali Rebel 45 73
12 Jan van Leeuwen Maggie 44 72
13 Ludya Smit-Woning Megmeg 46 71
14 Ludya Smit-Woning Chip 44 71
15 Caroline Visser Gwen 36 71
16 Udo Stangert Nell 38 67
17 Angelika Baumgart Margot 41 66
18 Rob Bouwens Owen 45 64
19 Udo Stangert Nan 29 55
20 Ellen van der Zweep Meggie ret
21 Reinder Hamming Roy ret

 

Zondag 14 april

 

 Klasse 2

Handler hond olf totaal
1 Caroline Visser jess         45.5 84.5
2 Susanne Lejuez Kyra 42 80
3 Erik Bijlsma Ben 48 76
4 Stefan de Graaf Diego 41 74
5 Joop Boumans Clynelish 36 70
6 Caroline Visser nell 35 67
7 Ludya Smit-Woning Megmeg 38 66
8 Ellen van der Zweep Meggie 38 63
9 Angelika Baumgart Frieda 45 63
10 Tina ten Brink Dot 38 61
11 Tjitse Terpstra Dell 25 60
12 Icke Eiling Jane 42 60
13 Tina ten Brink Floyd 23 55
14 Maaike de Haas Gin 32 51
15 Erik Bijlsma Awen 35 51
16 Reint Benak Mitch 28 50
17 Ilse de Bruin Boyd 28 44
18 Mathias Fritz Tweed 11 35
19 Wim Hoogvliet Cytie 17 30
20 Ria Klaster Kayleigh 21 26
21 Rob Bouwens Owen 6 21
22 Angelika Baumgart Margot ret
23 Jan van Leeuwen Maggie dis
24 Ludya Smit-Woning Chip dis
25 Liesbeth Hoogvliet Lass dis

Klasse 3

handler hond olf totaal
1 Serge van der Zweep Eve 47 105
2 Susanne Lejuez Jaff 50 102
3 Serge van der Zweep Gary 44 98
4 Tina ten Brink Jette 50 96
5 Ron Snoeck Black 48 96
6 René Verhaar Ben 40 91
7 Ouisal Belghitti Spot 50 88
8 Susanne Lejuez Hope 42 88
9 Ellen van der Zweep Jan 34 85
10 Ron Snoeck Kate 44 83
11 René Verhaar Jack 41 81
12 Karin Terpstra Bliksem 44 76
13 Liesbeth Hoogvliet Floss 44 75
14 Ilse de Bruin Ivy 41 75
15 Paul Andreoli Gaell 31 70
16 Ron Snoeck Mossie 40 69
17 Ouisal Belghitti Denwyn Lad 25 65
18 Tonny Sigger Taff 30 64
19 Paul Andreoli Jaff 34 63
20 Christa Minnesma Zapp 28 60
21 Ludya Smit-Woning Chimo 19 60
22 Joop Boumans Bowmore 18 48
23 tjitse terpstra dell bm 44
24 René Verhaar Glenn dis