HanzeTrial 12 & 13 maart 2016

Hanzetrail 12/13 Maart

 

Het beloofde een zonnig weekend te worden en deze keer hadden de weergoden gelijk.

s ’Morgens was het wel wat fris maar de zon deed de kou snel verdwijnen.

Uit de wind en in de zon was het goed vertoeven.

Zaterdags werd er in klasse 1 en 1.5 weer leuk gelopen, als verrassing waren er na een gedeeltelijk engels parcours nog 3 hindernissen hollands parcours toegevoegd.

Dit werd erg leuk bevonden door de handlers maar tevens moeilijk.

Klasse 2 werd op het grote veld gelopen maar de moeilijkheid hier was dat het parcours diagonaal in het veld lag waardoor de honden een echte outrun moesten maken en geen aanleuning aan de afrastering hadden.

Zondag werd de klasse 2 erg moeilijk bevonden, dit resulteerde dan ook in een flink aantal RETs.

Klasse 3 was op het grote veld maar nu in de lengte om een mooie grote outrun te creëren, toch hebben alle honden de schapen kunnen vinden en naar voren kunnen brengen.

Al met al was het weer een mooi weekend en hebben wij (BCCZ) genoten van het kunnen van handlers en honden.

 

 

Uitslag Hanze Trial

DSCF2908

 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag 
Klasse 1
plaats handler dog olf totaal
1 Harry Wesemann Ginger 39 90
2 Marit Bos Holly 25 88
3 Loes Hektor Ian 28 86
4 Anne Rosprich Summer 27 84
5 Dorit Stroick Enny 30 78
6 Anita Koopman Lilly 24 76
7 Inge Gerrits Pepper 18 75
8 Rob Bouwens Dee 24 74
9 Rene Overklift Lynn 20 73
10 Marleen de Bie Pretty Betty 25 72
11 Saskia Tas Cain 29 71
12 Carolien Bregman Zapp 21 68
13 Jetske Diets Owen 24 47
ret Andre Proost Jarla
ret Anita Koopman Wicka
ret Danique Lagerwaard Less

 

Klasse 1 1/2
plaats handler dog olf totaal
1 Neline Lagerwaard Dana 27 73
2 Rene Overklift Butch 21 66
3 Cees Rolle Jim 27 65
4 Carla van Rijn Clannad 18 60
5 Judith Vlam Kita 21 59
6 Kevin Winterswijk Ivy 17 53
7 Loes Hektor Meggie 15 50
8 Kevin Winterswijk Faelan 15 48
9 Helen Proost Etney 7 45
bm Dorit Stroick Enny 58
dis Chris van Reeuwijk Jade
ret Leon Enting Jany

 

Klasse 2 
plaats handler dog olf totaal 
1 Tony Strijk Grace 48 85,5
2 Gladys Pieters Flo 45 85
3 Marit Bos Seren 45,5 75,5
4 Heike Kickel Swat 47,5 75
5 Marjan Kodde Astin 42 74,5
6 Marjan Kodde Dolly 41,5 74
7 Inger Schram Dewi Craig 48 73,5
8 Andre Zaalmink Scott 43,5 71
9 Udo Stangert Nell 43,5 64,5
10 Heike Kickel Farina 27,5 62
11 Rene Overklift Jack 38 60
12 Anky Scheepers Trim 21 58
13 Marleen de Bie Happy 40 52,5
14 Udo Stangert Anwen 44,5 52
15 Janine de Roo June 45,5 50,5
16 Cees Tiemens Jet 20 49,5
17 Stefan Ostholt Aika 21 49
18 Linda Hazenberg Julie 12 44,5
19 Jan Legemaate Aislinn 21 37
20 Ing Voskamp Shadow 29 36,5
21 Kevin Winterswijk Blue 22 32
22 Leon Enting Tweed 25 25
23 Ewald Lagerwaard Bux 19 23
24 Dunja Berendsen Pepper 23 23
25 Saskia Tas Don 7 12
bm Chris van Reeuwijk Jade 16 28,5
dis Rob Bouwens Owen
dis Inge Gerrits Sil
dis Neline Lagerwaard Lotte 
ret Janine de Roo Kenzie
ret Inger Schram Mist
ret Stefan Ostholt Ilvy

 

Zondag

 

Klasse 2
plaats handler dog olf totaal
1 Tina ten Brink Jess 42 81
2 Wiet van Dongen Joe 38 72
3 Hans Fleur Ben 32 69
4 Heike Kickel Farina 30 64
5 Janine de Roo June 38 61
6 Rob Bouwens Owen 41 58
7 Heike Kickel Swat 42 57
8 Andre Zaalmink Scott 30 53
9 Tina ten Brink Floyd 24 42
10 Ron Snoeck Trimm 14 32
RET Saskia Boelens  Wyatt
RET Udo Stangert Anwen
RET Johan de Jonge Collin
RET Janine de Roo Kenzie
RET Ed Tijdgat Abbygail
RET Wiet van Dongen Zac
RET Ed Tijdgat Donna Summer
RET Marit Bos Seren
RET Inger Schram Dewi Craig
RET Gladys Pieters Flo
RET Inger Schram Mist
DIS Udo Stangert Nell
DIS Anky Scheepers Trim

 

Klasse 3
plaats handler dog olf totaal
1 Wiet van Dongen Glen 50 101
2 Chris Caerts Per 38 96
3 Ines Broes Moss 42 95
4 Wiet van Dongen Blaze 48 94
5 Claudio Gobbi Nina 50 93
6 Joris Broes Bess 40 92
7 Johan de Jonge Liv 43 91
8 Ron Snoeck Mossie 43 90
9 Johan de Jonge Kim 47 87
10 Heike Kickel Hannah 40 87
11 Chris Caerts Mac 50 84
12 Wiet van Dongen Sean 44 84
13 Tina ten Brink Jette 44 79
14 Ron Snoeck Kate 35 78
16 Ouisal Belghitti Spot 37 74
15 Jan van Leeuwen Shep 30 74
17 Cees Tiemens  Jet 37 72
18 Ron Snoeck Black  46 68
19 Tina ten Brink Dot 34 68
20 Paul Kok Caeleigh 44 67
21 Jan van Leeuwen Lizz 30 63
22 Paul Kok Elmo 20 56
23 Estrella Bakelaar Black Glenn 30 55
24 Estrella Bakelaar Maeve 45 51
BM Rob Bouwens Owen 23
RET Ouisal Belghitti Lad