HanzeTrial 2015

Ondanks het af en toe stormachtige weer was de opkomst dit weekend prima.

Helaas zijn er geen foto’s gemaakt, we hopen dat er nog foto’s opgestuurd worden door de deelnemers of toeschouwers!

Zaterdag 28 maart

Klasse 1

Plaats Handler Dog 1e 3 poorten Totaal
1 Carolien Bregman Zapp 40 64
2 Heicke Kickel Swat 32 62
3 Ria Klaster Shai 38 61
4 Janine Bralten Kenzie 18 42
5 Linda Heijne Flow 24 40
6 Lisette Heijkoop Ravell 38 40
7 Carla v Rijn Clannad 20 30
8 Reinder Hamming Job 0 20
9 Liesbeth v Rees Kitt 0 10
Wendy v Vliet Trigger Ret
Leon Enting Jany Ret
Sonja van Renselaar Nan Dis
Icke Eiling Evi Dis
Leon Enting Tweed Dis

Klasse 1½

Plaats Handler Dog OLF Totaal
1 Wendy Bronswijk Ziva 50 96
2 Loes Hektor Meggie 42 96
3 Kevin Winterswijk Bleu 37 91
4 Carlette v Schaik Charlie 35 83
5 Peter de Rijter Roy 35 83
6 Jan Legemaate Aisllin 41 82
7 Anja Boumans Chess 35 76
8 Cees Rolle Eve 43 64
9 Liesbeth v Rees Magan 38 48
Cees Rolle Jim Dis
BM Heicke Kickel Swat 45 101
BM Carla v Rijn Clannad 30 74

Klasse 2

Plaats Handler Dog OLF Totaal
1 Stefan de Graaf Dan 41 88
2 Rene Schripsema Bor 50 77
3 Heicke Kickel Farina 45 75
4 Werner Lode Beau 43 68
5 Anky Scheepers Trim 28 65
6 Rob Bouwens Owen 34 64
7 Marit Bos Emmy 43 61
8 Manja Copier LB Eve 40 60
9 Cees tiemens Jet 32 53
10 Vincent Copier Karven Bracken 47 52
11 Janine Bralten June 37 52
12 Jan Boumans Moss 20 40
13 Johan van der Draai Seth 18 35
Udo Stangert Nell Ret
Ria Vrolijk Jock Ret
Linda Hazenberg Julie Ret
Udo Stangert Anwen Dis
BM Jan van Leeuwen Shep 44 73
BM Jan van Leeuwen Lizz 71
BM Carlette v Schaik Charlie 38 Ret

Zondag 29 maart

Klasse 2

Plaats Handler Dog OLF Totaal
1 Rene Schripsema Bor 47 89
2 Andrea Balugani Joe 48 88
3 Riemer Schripsema Lot 45 86
4 Stefan de Graaf Dan 43 82
5 Akaena Bragagnini Jess 48 82
6 Rob Bouwens Owen 50 80
7 Werner Lode Beau 38 79
8 Cees tiemens Jet 41 78
9 Heicke Kickel Farina 40 78
10 Vincent Copier Karven Bracken 44 78
11 Joop Boumans Bowmore 43 77
12 Wendy Bronswijk Ziva 43 76
13 Anky Scheepers Kep 36 74
14 Joop Boumans Craigellachie 41 73
15 Manja Copier LB Eve 48 71
16 Estrella Bakelaar  Kemi Maeve 40 67
17 Tony Strijk Grace 37 67
18 Anky Scheepers Trim 32 64
19 Marit Bos Emmy 39 62
20 Estrella Bakelaar Black Glenn 25 49
Andrea Corrubolo Lin 37 Ret
Luca De Marco Tweed 30 Ret
Janine Bralten June 41 Dis
David Maree Ace 39 Dis

Klasse 3

Plaats Handler Dog OLF Totaal
1 Johan de Jonge Kim 48 101
2 Johan de Jonge Liv 46 99
3 Heicke Kickel Hannah 47 96
4 Ron Snoeck Black 49 93
5 Chris v Reeuwijk Jilke 49 88
6 David Maree Dan 38 87
7 Ria Vrolijk Jock 39 86
8 Jetty Roos Pip 33 84
9 Stefan de Graaf Drift 42 78
10 Inge Gerrits Sil 40 75
11 Ron Snoeck Kate 40 69
12 Jan van Leeuwen Shep 45 64
Ria Vrolijk Socks Ret
Wim Hoogvliet Lass Ret
Cordula Happe Neubert Scampi Dis
Jan van Leeuwen Lizz Dis
BM Rob Bouwens Owen Ret